Chromatic Tuner
Select Reference Point (e.g. A4, C5, G#6):
Enter Frequency (e.g. A4, C5, G#6): Hz
Download Fine Tuner
Guitar
Guitarron
Vihuela
Violin
All Notes
Enter Frequency (e.g. A4, C5, G#6): Hz
Download Fine Tuner
E2 | 83.1560 |
A2 | 111.0000 |
D3 | 148.1672 |
G3 | 197.7795 |
B3 | 249.1866 |
E4 | 332.6242 |
A1 | 55.5000 |
D2 | 74.0836 |
G2 | 98.8898 |
C3 | 132.0020 |
E3 | 166.3121 |
A2 | 111.0000 |
A3 | 222.0000 |
D4 | 296.3344 |
G4 | 395.5590 |
B3 | 249.1866 |
E4 | 332.6242 |
G3 | 197.7795 |
D4 | 296.3344 |
A4 | 444.0000 |
E5 | 665.2483 |
All Notes
A0 | 27.7500 |
A#0 | 29.4001 |
B0 | 31.1483 |
C1 | 33.0005 |
C#1 | 34.9628 |
D1 | 37.0418 |
D#1 | 39.2444 |
E1 | 41.5780 |
F1 | 44.0504 |
F#1 | 46.6698 |
G1 | 49.4449 |
G#1 | 52.3850 |
A1 | 55.5000 |
A#1 | 58.8002 |
B1 | 62.2966 |
C2 | 66.0010 |
C#2 | 69.9256 |
D2 | 74.0836 |
D#2 | 78.4889 |
E2 | 83.1560 |
F2 | 88.1008 |
F#2 | 93.3395 |
G2 | 98.8898 |
G#2 | 104.7700 |
A2 | 111.0000 |
A#2 | 117.6004 |
B2 | 124.5933 |
C3 | 132.0020 |
C#3 | 139.8512 |
D3 | 148.1672 |
D#3 | 156.9777 |
E3 | 166.3121 |
F3 | 176.2015 |
F#3 | 186.6790 |
G3 | 197.7795 |
G#3 | 209.5401 |
A3 | 222.0000 |
A#3 | 235.2008 |
B3 | 249.1866 |
C4 | 264.0040 |
C#4 | 279.7025 |
D4 | 296.3344 |
D#4 | 313.9554 |
E4 | 332.6242 |
F4 | 352.4030 |
F#4 | 373.3580 |
G4 | 395.5590 |
G#4 | 419.0802 |
A4 | 444.0000 |
A#4 | 470.4016 |
B4 | 498.3731 |
C5 | 528.0080 |
C#5 | 559.4049 |
D5 | 592.6689 |
D#5 | 627.9108 |
E5 | 665.2483 |
F5 | 704.8061 |
F#5 | 746.7160 |
G5 | 791.1181 |
G#5 | 838.1604 |
A5 | 888.0000 |
A#5 | 940.8032 |
B5 | 996.7463 |
C6 | 1056.0159 |
C#6 | 1118.8099 |
D6 | 1185.3378 |
D#6 | 1255.8216 |
E6 | 1330.4967 |
F6 | 1409.6121 |
F#6 | 1493.4320 |
G6 | 1582.2361 |
G#6 | 1676.3208 |
A6 | 1776.0000 |
A#6 | 1881.6065 |
B6 | 1993.4926 |
C7 | 2112.0318 |
C#7 | 2237.6198 |
D7 | 2370.6756 |
D#7 | 2511.6433 |
E7 | 2660.9934 |
F7 | 2819.2243 |
F#7 | 2986.8641 |
G7 | 3164.4722 |
G#7 | 3352.6416 |
A7 | 3552.0000 |
A#7 | 3763.2129 |
B7 | 3986.9852 |
C8 | 4224.0637 |

Please consider helping us with our maintenance costs! Our team is constantly looking for new ways to improve our website.